中國陸地面積約960萬平方千米,東部和南部大陸海岸線1.8萬多千米,海域總面積約473萬平方千米 。海域分布有大小島嶼7600多個,其中臺灣島最大,面積35798平方千米 。中國同14國接壤,與8國海上相鄰。省級行政區(qū)劃為23個省、5個自治區(qū)、4個直轄市、2個特別行政區(qū)。
| 年份 | 第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | 點擊查看 |
| 2021 | 點擊查看 |
| 2020 | 78030.90 |
| 2019 | 70473.60 |
| 2018 | 64745.20 |
| 2017 | 62099.50 |
| 2016 | 60139.20 |
| 2015 | 57774.60 |
| 2014 | 55626.30 |
| 2013 | 53028.10 |
| 2012 | 49084.60 |
| 2011 | 44781.50 |
| 2010 | 38430.80 |
| 2009 | 33583.80 |
| 2008 | 32464.10 |
| 2007 | 27674.10 |
| 2006 | 23317 |
| 2005 | 21806.70 |
| 2004 | 20904.30 |
| 2003 | 16970.20 |
| 2002 | 16190.20 |
| 2001 | 15502.50 |
| 2000 | 14717.40 |
| 1999 | 14549 |
| 1998 | 14618.70 |
| 1997 | 14265.20 |
| 1996 | 13878.30 |
| 1995 | 12020.50 |
| 1994 | 6887.60 |
| 1993 | 6887.60 |
| 1992 | 5800.30 |
| 1991 | 5288.80 |
| 1990 | 5017.20 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家